仲恺高新区管委会关于公布第二次古树名木普查三级古树、三级古树群落和古树后备资源的通知
惠仲管委〔2023〕31号
各镇(街道),区属及驻区各单位:
现将仲恺高新区第二次古树名木普查三级古树名录(99株)、三级古树群落名录(3个)和古树后备资源名录(37株)予以公布,请按照《惠州市古树名木保护管理办法》等有关规定做好相关保护工作。
附件:1. 仲恺高新区第二次古树名木普查三级古树名录
2. 仲恺高新区第二次古树名木普查三级古树群落名录
3. 仲恺高新区第二次古树名木普查后备资源古树名录
仲恺高新区管委会
2023年6月30日
附件1 | ||||||
仲恺高新区第二次古树名木普查三级古树名录 | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 |
1 | 44130500820010005 | 陈江街道 | 东江村东楼小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
2 | 44130500820010006 | 陈江街道 | 东江村东楼候王宫小组 | 榕树 | 108 | 三级 |
3 | 44130500820010007 | 陈江街道 | 东江村矮岭小组 | 格木 | 115 | 三级 |
4 | 44130500820010008 | 陈江街道 | 东江村何岗村小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
5 | 44130500820010009 | 陈江街道 | 东江村何岗小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
6 | 44130500820010010 | 陈江街道 | 东江村何岗小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
7 | 44130500820010011 | 陈江街道 | 东江村何岗小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
8 | 44130500820010012 | 陈江街道 | 东江村何岗小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
9 | 44130500820210001 | 陈江街道 | 澄海村堤塘小组 | 榕树 | 210 | 三级 |
10 | 44130500820210003 | 陈江街道 | 澄海村堤塘小组 | 榕树 | 210 | 三级 |
11 | 44130500820210004 | 陈江街道 | 澄海村堤塘小组 | 水翁 | 110 | 三级 |
12 | 44130500820310013 | 陈江街道 | 青春村水背小组 | 铁冬青 | 125 | 三级 |
13 | 44130500820310014 | 陈江街道 | 青春村水背小组 | 朴树 | 125 | 三级 |
14 | 44130500820310015 | 陈江街道 | 青春村大龙围小组 | 阳桃 | 108 | 三级 |
15 | 44130500820310016 | 陈江街道 | 青春村大龙围小组 | 榕树 | 108 | 三级 |
16 | 44130500820310017 | 陈江街道 | 青春村新店小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
17 | 44130500820310018 | 陈江街道 | 青春村梧村水库小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
18 | 44130500820310019 | 陈江街道 | 青春村梧村小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
19 | 44130500820310020 | 陈江街道 | 青春村梧村小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
20 | 44130500820310021 | 陈江街道 | 青春村三丫小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 |
21 | 44130500820310022 | 陈江街道 | 青春村新屋小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
22 | 44130500820310023 | 陈江街道 | 青春村新屋小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
23 | 44130500820310024 | 陈江街道 | 青春村新圩小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
24 | 44130500820310025 | 陈江街道 | 青春村老围小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
25 | 44130500820310026 | 陈江街道 | 青春村老围小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
26 | 44130500820310027 | 陈江街道 | 青春村老围小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
27 | 44130500820310028 | 陈江街道 | 青春村老圩小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
28 | 44130500820310029 | 陈江街道 | 青春村后陂村小组 | 水翁 | 116 | 三级 |
29 | 44130500820310030 | 陈江街道 | 青春村后陂小组 | 榕树 | 117 | 三级 |
30 | 44130500820310042 | 陈江街道 | 青春村蔡乙小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
31 | 44130500820310044 | 陈江街道 | 青春村三丫小组 | 水翁 | 108 | 三级 |
32 | 44130500820310045 | 陈江街道 | 青春村大龙围小组 | 阳桃 | 108 | 三级 |
33 | 44130500820410043 | 陈江街道 | 东升村洪村小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
34 | 44130500820710039 | 陈江街道 | 胜利村水围小组 | 榕树 | 128 | 三级 |
35 | 44130500820710040 | 陈江街道 | 胜利村吉山小组 | 榕树 | 158 | 三级 |
36 | 44130500821010038 | 陈江街道 | 石圳村新屋小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
37 | 44130500821110036 | 陈江街道 | 幸福村横光小组 | 荔枝 | 115 | 三级 |
38 | 44130500821110037 | 陈江街道 | 幸福村下径小组 | 格木 | 125 | 三级 |
39 | 44130500821210031 | 陈江街道 | 社溪村下廊小组 | 木棉 | 110 | 三级 |
40 | 44130500821210032 | 陈江街道 | 社溪村老屋小组 | 榕树 | 110 | 三级 |
41 | 44130500821210033 | 陈江街道 | 社溪村宝岗小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
42 | 44130500821210034 | 陈江街道 | 社溪村月明小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
43 | 44130510620010002 | 潼湖镇 | 永平村上村小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
44 | 44130510620010003 | 潼湖镇 | 永平村上村小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 |
45 | 44130510620010004 | 潼湖镇 | 永平村唐屋小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
46 | 44130510620010005 | 潼湖镇 | 永平村唐屋小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
47 | 44130510620310001 | 潼湖镇 | 黄屋村黄屋小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
48 | 44130510620410016 | 潼湖镇 | 五村村银垅小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
49 | 44130510620410018 | 潼湖镇 | 五村村银垅小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
50 | 44130510620410019 | 潼湖镇 | 五村村银垅小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
51 | 44130510620410020 | 潼湖镇 | 五村村银垅小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
52 | 44130510620410021 | 潼湖镇 | 五村村银垅小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
53 | 44130510620410022 | 潼湖镇 | 五村村中保小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
54 | 44130510620510006 | 潼湖镇 | 三和村塘光小组 | 榕树 | 105 | 三级 |
55 | 44130510620510023 | 潼湖镇 | 三和村三和小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
56 | 44130510620610007 | 潼湖镇 | 新光村墩头小组 | 人面子 | 135 | 三级 |
57 | 44130510620610008 | 潼湖镇 | 新光村墩头小组 | 榕树 | 145 | 三级 |
58 | 44130510620610009 | 潼湖镇 | 新光村墩头小组 | 榕树 | 215 | 三级 |
59 | 44130510620710013 | 潼湖镇 | 琥珀村老围小组 | 杧果 | 255 | 三级 |
60 | 44130510620710014 | 潼湖镇 | 琥珀村老围小组 | 樟 | 155 | 三级 |
61 | 44130510620810010 | 潼湖镇 | 岗里村岗里小组 | 榕树 | 215 | 三级 |
62 | 44130510620910015 | 潼湖镇 | 玳瑁村玳瑁小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
63 | 44130510720050050 | 沥林镇 | 企岭村下坡小组 | 秋枫 | 102 | 三级 |
64 | 44130510720410002 | 沥林镇 | 泮沥村塘下小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
65 | 44130510720410003 | 沥林镇 | 泮沥村塘下小组 | 榕树 | 155 | 三级 |
66 | 44130510720410004 | 沥林镇 | 泮沥村塘下小组 | 木荷 | 105 | 三级 |
67 | 44130510720410005 | 沥林镇 | 泮沥村塘下小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
68 | 44130510720410006 | 沥林镇 | 泮沥村黄埔小组 | 榕树 | 185 | 三级 |
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 |
69 | 44130510720410007 | 沥林镇 | 泮沥村塘下小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
70 | 44130510720510008 | 沥林镇 | 埔仔村丹溪小组 | 榕树 | 145 | 三级 |
71 | 44130510720510009 | 沥林镇 | 埔仔村连光小组 | 樟 | 165 | 三级 |
72 | 44130510720510032 | 沥林镇 | 埔仔村丹溪村小组 | 荔枝 | 255 | 三级 |
73 | 44130510720610001 | 沥林镇 | 埔心村岭背组小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
74 | 44130510720610010 | 沥林镇 | 埔心村古庄小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
75 | 44130510720610011 | 沥林镇 | 埔心村古庄小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
76 | 44130510720610013 | 沥林镇 | 埔心村定村小组 | 樟 | 115 | 三级 |
77 | 44130510720610014 | 沥林镇 | 埔心村黄村小组 | 榕树 | 145 | 三级 |
78 | 44130510720610026 | 沥林镇 | 埔心村黄村小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
79 | 44130510720610027 | 沥林镇 | 埔心村埔心小组 | 榕树 | 115 | 三级 |
80 | 44130510720610028 | 沥林镇 | 埔心村埔心小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
81 | 44130510720610029 | 沥林镇 | 埔心村埔心小组 | 榕树 | 195 | 三级 |
82 | 44130510720610030 | 沥林镇 | 埔心村埔心小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
83 | 44130510720610031 | 沥林镇 | 埔心村埔心小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
84 | 44130510720810015 | 沥林镇 | 罗村村罗圩村小组 | 台湾相思 | 155 | 三级 |
85 | 44130510720810016 | 沥林镇 | 罗村村罗圩村小组 | 榕树 | 145 | 三级 |
86 | 44130510720810017 | 沥林镇 | 罗村村罗圩村小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
87 | 44130510720810018 | 沥林镇 | 罗村村罗圩村小组 | 榕树 | 155 | 三级 |
88 | 44130510720810019 | 沥林镇 | 罗村村瞿屋村小组 | 榕树 | 195 | 三级 |
89 | 44130510720810020 | 沥林镇 | 罗村村瞿屋村小组 | 榕树 | 130 | 三级 |
90 | 44130510720810021 | 沥林镇 | 罗村村瞿屋村小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
91 | 44130510720810022 | 沥林镇 | 罗村村罗一小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
92 | 44130510720810023 | 沥林镇 | 罗村村火佬小组 | 榕树 | 125 | 三级 |
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 |
93 | 44130510720810024 | 沥林镇 | 罗村村火佬小组 | 榕树 | 135 | 三级 |
94 | 44130510720810025 | 沥林镇 | 罗村村火佬小组 | 榕树 | 165 | 三级 |
95 | 44130511400510003 | 潼侨镇 | 学溪居学溪村小组 | 木荷 | 185 | 三级 |
96 | 44130511420010007 | 潼侨镇 | 宏村村宏村小组 | 榕树 | 108 | 三级 |
97 | 44130511420210004 | 潼侨镇 | 金星村河背小组 | 榕树 | 133 | 三级 |
98 | 44130511420210005 | 潼侨镇 | 金星村老围小组 | 榕树 | 126 | 三级 |
99 | 44130511420210006 | 潼侨镇 | 金星村邓村瞰小组 | 榕树 | 116 | 三级 |
附件2 | ||||||||||||
仲恺高新区第二次古树名木普查三级古树群落名录 | ||||||||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
1 | 18-1 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
2 | 18-2 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
3 | 18-3 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
4 | 18-4 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
5 | 18-5 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
6 | 18-6 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
7 | 18-7 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
8 | 18-8 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
9 | 18-9 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
10 | 18-10 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
11 | 18-11 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
12 | 18-12 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
13 | 18-13 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
14 | 18-14 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
15 | 18-15 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
16 | 18-16 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
17 | 18-17 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
18 | 18-18 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 155 | 三级(古树群) | ||||||
19 | 48-1 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
20 | 48-2 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
21 | 48-3 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
22 | 48-4 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
23 | 48-5 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
24 | 48-6 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
25 | 48-7 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
26 | 48-8 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
27 | 48-9 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
28 | 48-10 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
29 | 48-11 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
30 | 48-12 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
31 | 48-13 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
32 | 48-14 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
33 | 48-15 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
34 | 48-16 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
35 | 48-17 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
36 | 48-18 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
37 | 48-19 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
38 | 48-20 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
39 | 48-21 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
40 | 48-22 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
41 | 48-23 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
42 | 48-24 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
43 | 48-25 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
44 | 48-26 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
45 | 48-27 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
46 | 48-28 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
47 | 48-29 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
48 | 48-30 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
49 | 48-31 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
50 | 48-32 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
51 | 48-33 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
52 | 48-34 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
53 | 48-35 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
54 | 48-36 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
55 | 48-37 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
56 | 48-38 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
57 | 48-39 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
58 | 48-40 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
59 | 48-41 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
60 | 48-42 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
61 | 48-43 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
62 | 48-44 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
63 | 48-45 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
64 | 48-46 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
65 | 48-47 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
66 | 48-48 | 沥林镇 | 埔仔村 | 荔枝 | 255 | 三级(古树群) | ||||||
67 | 56-1 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
68 | 56-2 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
69 | 56-3 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
70 | 56-4 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
71 | 56-5 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
72 | 56-6 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
73 | 56-7 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
74 | 56-8 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
75 | 56-9 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
76 | 56-10 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
77 | 56-11 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
78 | 56-12 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
79 | 56-13 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
80 | 56-14 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
81 | 56-15 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
82 | 56-16 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
83 | 56-17 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
84 | 56-18 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
85 | 56-19 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
86 | 56-20 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
87 | 56-21 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
88 | 56-22 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
89 | 56-23 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
90 | 56-24 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
91 | 56-25 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
92 | 56-26 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
93 | 56-27 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
94 | 56-28 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
95 | 56-29 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
96 | 56-30 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
97 | 56-31 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
98 | 56-32 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
99 | 56-33 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
100 | 56-34 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
101 | 56-35 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
102 | 56-36 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
103 | 56-37 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
104 | 56-38 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
105 | 56-39 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
106 | 56-40 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
107 | 56-41 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
108 | 56-42 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
109 | 56-43 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
110 | 56-44 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
111 | 56-45 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
112 | 56-46 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
113 | 56-47 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
114 | 56-48 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
115 | 56-49 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
116 | 56-50 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
117 | 56-51 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
118 | 56-52 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
119 | 56-53 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
120 | 56-54 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
121 | 56-55 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
122 | 56-56 | 沥林镇 | 企岭村 | 荔枝 | 105 | 三级(古树群) | ||||||
附件3 | ||||||||||||
仲恺高新区第二次古树名木普查后备资源古树名录 | ||||||||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
1 | 44130500820050100 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 84 | 后备资源 | ||||||
2 | 44130500820050101 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 94 | 后备资源 | ||||||
3 | 44130500820050102 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 84 | 后备资源 | ||||||
4 | 44130500820050103 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 64 | 后备资源 | ||||||
5 | 44130500820050104 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 84 | 后备资源 | ||||||
6 | 44130500820050105 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 64 | 后备资源 | ||||||
7 | 44130500820050106 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 64 | 后备资源 | ||||||
8 | 44130500820050110 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 77 | 后备资源 | ||||||
9 | 44130500820050112 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 79 | 后备资源 | ||||||
10 | 44130500820050115 | 陈江街道 | 东江村委会 | 榕树 | 54 | 后备资源 | ||||||
11 | 44130500820050122 | 陈江街道 | 东江村委会 | 龙眼 | 69 | 后备资源 | ||||||
12 | 44130500820050124 | 陈江街道 | 东江村委会 | 杧果 | 54 | 后备资源 | ||||||
13 | 44130500820350128 | 陈江街道 | 青春村委会 | 龙眼 | 69 | 后备资源 | ||||||
14 | 44130500821250156 | 陈江街道 | 社溪村委会 | 水翁 | 64 | 后备资源 | ||||||
15 | 44130510620050061 | 潼湖镇 | 永平村委会 | 朴树 | 69 | 后备资源 | ||||||
16 | 44130510620050064 | 潼湖镇 | 永平村委会 | 龙眼 | 79 | 后备资源 | ||||||
17 | 44130510620050065 | 潼湖镇 | 永平村委会 | 龙眼 | 79 | 后备资源 | ||||||
18 | 44130510620050066 | 潼湖镇 | 永平村委会 | 龙眼 | 79 | 后备资源 | ||||||
19 | 44130510620450084 | 潼湖镇 | 五村村委会 | 榕树 | 89 | 后备资源 | ||||||
20 | 44130510620450085 | 潼湖镇 | 五村村委会 | 榕树 | 89 | 后备资源 | ||||||
序号 | 编号 | 镇(街道) | 村 | 树种 | 树龄(年) | 古树级别 | ||||||
21 | 44130510620450087 | 潼湖镇 | 五村村委会 | 榕树 | 94 | 后备资源 | ||||||
22 | 44130510620550092 | 潼湖镇 | 三和村委会 | 榕树 | 89 | 后备资源 | ||||||
23 | 44130510620650068 | 潼湖镇 | 新光村委会 | 海红豆 | 74 | 后备资源 | ||||||
24 | 44130510620650070 | 潼湖镇 | 新光村委会 | 榕树 | 69 | 后备资源 | ||||||
25 | 44130510620950079 | 潼湖镇 | 玳瑁村委会 | 龙眼 | 54 | 后备资源 | ||||||
26 | 44130510720050051 | 沥林镇 | 企岭村委会 | 广东 策冬 | 82 | 后备资源 | ||||||
27 | 44130510720450024 | 沥林镇 | 泮沥村委会 | 樟 | 64 | 后备资源 | ||||||
28 | 44130510720450026 | 沥林镇 | 泮沥村委会 | 木荷 | 54 | 后备资源 | ||||||
29 | 44130510720650032 | 沥林镇 | 埔心村委会 | 五月茶 | 69 | 后备资源 | ||||||
30 | 44130511400150001 | 潼侨镇 | 菠萝山社区 居委会 | 团花 | 54 | 后备资源 | ||||||
31 | 44130511400150002 | 潼侨镇 | 菠萝山社区 居委会 | 菠萝蜜 | 54 | 后备资源 | ||||||
32 | 44130511400150003 | 潼侨镇 | 菠萝山社区 居委会 | 木棉 | 54 | 后备资源 | ||||||
33 | 44130511400150004 | 潼侨镇 | 菠萝山社区 居委会 | 樟 | 54 | 后备资源 | ||||||
34 | 44130511400550009 | 潼侨镇 | 学溪村委会 | 铁冬青 | 57 | 后备资源 | ||||||
35 | 44130511420050019 | 潼侨镇 | 宏村村委会 | 榕树 | 57 | 后备资源 | ||||||
36 | 44130510720450001 | 沥林镇 | 泮沥村委会 | 黄皮 | 60 | 后备资源 | ||||||
37 | 44130510620550001 | 潼湖镇 | 三和村委会 | 榕树 | 70 | 后备资源 | ||||||











粤公网安备 44133002100086号